Page 77 - 07-Kovalchuk
P. 77

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля



                             Таблиця 28.  Вміст жирних кислот у тканинах черевного відділу бджіл з різних зон Карпат (М±m, n=3)
                          Жирні кислоти                                                   Зони Карпат / Група бджіл
                              та їх код                          низинна                        передгірна                           гірська
                                                                контрольна                       І дослідна                        ІІ дослідна
                                                              г/кг             %               г/кг              %               г/кг                %
                Каприлова, 8:0                             0,07±0,003         0,34         0,06±0,003           0,28         0,05±0,003**          0,23
                Капринова, 10:0                            0,03±0,003         0,14         0,02±0,003           0,09         0,01±0,003**          0,05
                Лауринова, 12:0                            0,03±0,003         0,14         0,02±0,003           0,09         0,01±0,003**          0,05
                Міристинова, 14:0                          0,04±0,003         0,19         0,03±0,003           0,14         0,01±0,003**          0,05
                Пентадеканова, 15:0                        0,09±0,006         0,43         0,07±0,003*          0,32          0,06±0,003*          0,27
                Пальмітинова, 16:0                         1,55±0,040         7,47         1,49±0,090           6,90          1,43±0,043           6,54
                Пальмітоолеїнова, 16:1                     0,07±0,003         0,34        0,09±0,003**          0,42         0,10±0,003**          0,46
                Стеаринова, 18:0                           1,20±0,050         5,79         1,05±0,029           4,86          1,02±0,026           4,67
                Олеїнова, 18:1                             3,62±0,050        17,45         3,72±0,032          17,23          3,76±0,029           17,20
                Лінолева, 18:2                             2,69±0,080        12,97         2,85±0,032          13,20          2,89±0,026           13,22
                Ліноленова, 18:3                           3,61±0,060        17,41         3,79±0,041          17,55          3,84±0,032*          17,57
                Арахінова, 20:0                            0,15±0,006         0,72         0,13±0,006           0,60          0,12±0,003*          0,55
                Ейкозаєнова, 20:1                          0,24±0,006         1,16         0,28±0,012*          1,31          0,29±0,012*          1,33
                Ейкозадиєнова, 20:2                        0,27±0,006         1,30         0,30±0,006*          1,39          0,31±0,009*          1,42
                Ейкозатриєнова, 20:3                       0,14±0,006         0,68         0,17±0,007*          0,79        0,20±0,003***          0,91
                Арахідонова, 20:4                          2,94±0,032        14,18         3,07±0,035*         14,22          3,12±0,031*          14,27
                Ейкозапентаєнова,20:5                      2,16±0,046        10,41         2,33±0,029*         10,79          2,36±0,027*          10,80
                Докозадиєнова, 22:2                        0,25±0,006         1,21         0,28±0,006*          1,30         0,30±0,006**          1,37
                Докозатриєнова, 22:3                       0,26±0,006         1,25         0,29±0,006*          1,34         0,31±0,007**          1,42
                Докозатетраєнова, 22:4                     0,29±0,006         1,40         0,36±0,020*          1,67         0,38±0,022**          1,74
                Докозапентаєнова, 22:5                     0,47±0,009         2,27         0,54±0,017*          2,50         0,57±0,018**          2,60
                Докозагексаєнова, 22:6                     0,57±0,015         2,75         0,65±0,023*          3,01          0,72±0,034*          3,28
                Загальний вміст жирних кислот                 20,74           100             21,59             100              21,86              100
                в т.ч. насичені                                3,16          15,24             2,87            13,29              2,71             12,40
                мононенасичені                                 3,93          18,95             4,09            18,95              4,15             18,98
                поліненасичені                                13,65          65,81            14,63            67,76             15,00             68,62




                                                                                    76
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82