Page 74 - 07-Kovalchuk
P. 74

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля



                                   Таблиця 26. Вміст жирних кислот у тканинах голови бджіл з різних зон Карпат (М±m, n=3)
                          Жирні кислоти                                                   Зони Карпат / Група бджіл
                              та їх код                          низинна                        передгірна                           гірська
                                                                контрольна                       І дослідна                        ІІ дослідна
                                                              г/кг             %               г/кг              %               г/кг                %
                Каприлова, 8:0                             0,01±0,000         0,05            сліди               -              сліди               -
                Капринова, 10:0                            0,02±0,003         0,09            сліди               -              сліди               -
                Лауринова, 12:0                            0,04±0,003         0,19         0,03±0,003           0,13         0,02±0,003**          0,09
                Міристинова, 14:0                          0,05±0,003         0,24         0,04±0,003           0,18         0,03±0,003**          0,13
                Пентадеканова, 15:0                        0,09±0,003         0,43        0,07±0,003**          0,31        0,06±0,003***          0,26
                Пальмітинова, 16:0                         1,22±0,041         5,77         1,08±0,043           4,77          1,03±0,040*          4,44
                Пальмітоолеїнова, 16:1                     0,08±0,003         0,38        0,10±0,003**          0,44        0,11±0,003***          0,47
                Стеаринова, 18:0                           0,92±0,028         4,35         0,82±0,022*          3,62         0,79±0,018**          3,40
                Олеїнова, 18:1                             3,44±0,092        16,28         3,73±0,041*         16,46          3,79±0,036*          16,33
                Лінолева, 18:2                             2,73±0,069        12,92         3,01±0,048*         13,28         3,05±0,040**          13,14
                Ліноленова, 18:3                           3,44±0,089        16,28         3,67±0,087          16,19          3,79±0,050*          16,33
                Арахінова, 20:0                            0,12±0,006         0,57         0,10±0,003*          0,44         0,09±0,003**          0,39
                Ейкозаєнова, 20:1                          0,27±0,014         1,28         0,29±0,011           1,28          0,31±0,014           1,34
                Ейкозадиєнова,20:2                         0,24±0,011         1,14         0,29±0,011*          1,28         0,30±0,006**          1,29
                Ейкозатриєнова, 20:3                       0,16±0,006         0,76         0,19±0,006*          0,84         0,20±0,006**          0,86
                Арахідонова, 20:4                          3,05±0,052        14,43         3,24±0,032*         14,30          3,39±0,101*          14,61
                Ейкозапентаєнова, 20:5                     2,18±0,053        10,32         2,45±0,070*         10,81          2,51±0,077*          10,81
                Докозадиєнова, 22:2                        0,21±0,006         0,99         0,22±0,006           0,97          0,23±0,006           0,99
                Докозатриєнова, 22:3                       0,21±0,006         0,99         0,25±0,011*          1,10        0,27±0,007***          1,16
                Докозатетраєнова, 22:4                     0,46±0,009         2,18         0,51±0,014*          2,25        0,54±0,007***          2,33
                Докозапентаєнова, 22:5                     0,94±0,026         4,45         1,08±0,038*          4,77         1,12±0,026**          4,83
                Докозагексаєнова, 22:6                     1,25±0,043         5,92         1,49±0,058*          6,58         1,58±0,064**          6,80
                Загальний вміст жирних кислот                 21,13           100             22,66             100              23,21              100
                в т.ч. насичені                                2,47          11,69             2,14             9,44              2,02             8,70
                мононенасичені                                 3,79          17,94             4,12            18,18              4,21             18,14
                поліненасичені                                14,87          70,37            16,40            72,38             16,98             73,16




                                                                                    73
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79