Page 82 - 07-Kovalchuk
P. 82

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля




                    Таблиця 31. Вміст жирних кислот у бджолиному обніжжі за умов стаціонарного та кочового розміщення вуликів (М±m, n=3)
                 Жирні кислоти та їх код                      Стаціонарні умови                                         Кочові умови
                                                     І група –                  ІІ група –                  ІІІ група –                ІV група –
                                              контрольна, зона УЧ        контрольна, зона ІТН          дослідна, зона УЧ          дослідна, зона ІТН
                                                   г/кг          %            г/кг            %           г/кг          %            г/кг            %
                Капринова, 10:0                0,19±0,023       0,23      0,09±0,011*        0,13     0,19±0,025       0,23       0,08±0,007        0,12
                Лауринова, 12:0                0,38±0,037       0,47       0,30±0,020        0,44     0,38±0,030       0,47      0,27±0,018*        0,41
                Міристинова, 14:0              0,36±0,032       0,45       0,30±0,023        0,44     0,38±0,029       0,47      0,27±0,021*        0,41
                Пентадеканова, 15:0            0,03±0,003       0,04       0,02±0,003        0,03     0,03±0,003       0,04      0,01±0,003*        0,02
                Пальмітинова, 16:0             7,27±0,130       9,08      6,18±0,081**       9,05     7,32±0,055       9,02     6,05±0,017***       9,15
                Пальмітоолеїнова, 16:1         0,49±0,029       0,61      0,33±0,026*        0,48     0,52±0,052       0,64      0,31±0,020*        0,47
                Стеаринова, 18:0               3,63±0,115       4,53       3,41±0,111        4,99     3,70±0,115       4,56      3,24±0,092*        4,90
                Олеїнова, 18:1                 6,25±0,103       7,80      5,61±0,123**       8,22     6,37±0,078       7,85     5,43±0,101***       8,21
                Лінолева, 18:2                18,93±0,623      23,64     15,88±0,645*       23,26     19,23±0,815     23,69      15,21±0,637*      23,01
                Ліноленова, 18:3              42,56±0,784      53,15     36,15±1,080**      52,96     43,07±0,629     53,05     35,23±1,080**      53,30
                Загальний вміст
                жирних кислот                     80,09         100          68,27           100         81,19         100           66,10          100
                в т.ч. насичені                   11,86        14,81         10,30          15,09        12,00        14,78          9,92          15,01
                мононенасичені                     6,74         8,42          5,94           8,70         6,89         8,49          5,74           8,68
                поліненасичені                    61,49        76,77         52,03          76,21        62,30        76,73          50,44         76,31













                                                                                    81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87