Page 75 - 07-Kovalchuk
P. 75
DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738
Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля
Таблиця 27. Вміст жирних кислот у тканинах грудного відділу бджіл з різних зон Карпат ( М±m, n=3)
Жирні кислоти Зони Карпат / Група бджіл
та їх код низинна передгірна гірська
контрольна І дослідна ІІ дослідна
г/кг % г/кг % г/кг %
Каприлова, 8:0 0,01±0,001 0,05 сліди - сліди -
Капринова, 10:0 0,01±0,001 0,05 сліди - сліди -
Лауринова, 12:0 0,03±0,003 0,14 0,02±0,003 0,09 0,01±0,003** 0,04
Міристинова, 14:0 0,07±0,003 0,32 0,06±0,003 0,26 0,05±0,003** 0,21
Пентадеканова, 15:0 0,08±0,003 0,37 0,06±0,003** 0,26 0,05±0,003*** 0,21
Пальмітинова, 16:0 1,19±0,029 5,48 1,09±0,018* 4,66 1,07±0,018* 4,49
Пальмітоолеїнова, 16:1 0,07±0,003 0,32 0,08±0,003 0,33 0,09±0,003** 0,38
Стеаринова, 18:0 1,10±0,032 5,07 1,06±0,042 4,53 1,03±0,037 4,33
Олеїнова, 18:1 3,44±0,092 15,85 3,72±0,046* 15,91 3,77±0,043* 15,83
Лінолева, 18:2 2,74±0,040 12,62 2,91±0,043* 12,45 2,97±0,043** 12,47
Ліноленова, 18:3 3,43±0,092 15,80 3,74±0,050* 16,00 3,79±0,041* 15,92
Арахінова, 20:0 0,14±0,006 0,64 0,11±0,006* 0,47 0,10±0,006** 0,42
Ейкозаєнова, 20:1 0,26±0,011 1,20 0,31±0,011* 1,33 0,33±0,009** 1,39
Ейкозадиєнова, 20:2 0,26±0,014 1,20 0,32±0,014* 1,37 0,34±0,009** 1,43
Ейкозатриєнова, 20:3 0,14±0,011 0,64 0,18±0,006* 0,77 0,20±0,007** 0,84
Арахідонова, 20:4 3,28±0,061 15,11 3,54±0,064* 15,14 3,59±0,046** 15,08
Ейкозапентаєнова,20:5 2,28±0,069 10,50 2,52±0,052* 10,78 2,59±0,041** 10,88
Докозадиєнова, 22:2 0,28±0,009 1,29 0,32±0,011* 1,37 0,34±0,010** 1,43
Докозатриєнова, 22:3 0,27±0,006 1,24 0,30±0,006* 1,28 0,31±0,003*** 1,30
Докозатетраєнова, 22:4 0,41±0,017 1,89 0,50±0,020* 2,14 0,53±0,014*** 2,23
Докозапентаєнова, 22:5 0,96±0,035 4,42 1,16±0,063* 4,96 1,23±0,051** 5,17
Докозагексаєнова, 22:6 1,26±0,033 5,80 1,38±0,032* 5,90 1,42±0,038* 5,96
Загальний вміст жирних кислот 21,71 100 23,38 100 23,81 100
в т.ч. насичені 2,63 12,11 2,40 10,27 2,31 9,70
мононенасичені 3,77 17,37 4,11 17,64 4,19 17,60
поліненасичені 15,31 70,52 16,87 72,16 17,31 72,70
74