Page 71 - 07-Kovalchuk
P. 71

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля



                                              Таблиця 24. Вміст жирних кислот у перзі медоносних бджіл (М±m, n=3)
                        Жирні кислоти                  Відстань від центру зони інтенсивного техногенного навантаження / Група бджіл
                            та їх код                           0 км                             15 км                               30 км
                                                           контрольна                         І дослідна                          ІІ дослідна
                                                          г/кг             %                г/кг               %                г/кг                %
                Капринова, 10:0                       0,27±0,018          1,47          0,34±0,014*           1,67          0,35±0,012*            1,67
                Лауринова, 12:0                       0,88±0,023          4,88          0,98±0,020*           4,82          1,04±0,037*            4,96
                Міристинова, 14:0                     0,08±0,003          0,44         0,11±0,006**           0,54         0,12±0,006***           0,57
                Пентадеканова, 15:0                   0,01±0,000          0,05          0,02±0,003*           0,10          0,02±0,003*            0,10
                Пальмітинова, 16:0                    1,77±0,047          9,67          1,94±0,043*           9,53          2,03±0,037**           9,69
                Пальмітоолеїнова,16:1                 0,01±0,001          0,05          0,02±0,003*           0,10         0,03±0,003***           0,14
                Стеаринова, 18:0                      0,77±0,040          4,21          0,91±0,032*           4,47          0,94±0,029*            4,48
                Олеїнова, 18:1                        1,64±0,030          8,96          1,80±0,038*           8,85          1,84±0,035**           8,78
                Лінолева, 18:2                        4,29±0,140         23,43          4,44±0,097           21,82           4,53±0,070            21,61
                Ліноленова, 18:3                      8,59±0,321         46,91          9,79±0,172*          48,10         10,06±0,067**           48,00
                Загальний вміст жирних                   18,31            100              20,35              100               20,96              100
                кислот
                в т.ч. насичені                           3,78           20,64              4,30             21,13              4,50               21,47
                мононенасичених                           1,65            9,02              1,82              8,94              1,87               8,92
                поліненасичені                           12,88           70,34             14,23             69,93              14,59              69,61




















                                                                                    70
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76