Page 151 - 10-Litovchenko
P. 151

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222721
                                       Александр Литовченко ‒ Медовые вина


                                                                                           Приложение 9

                             Рефрактометрический метод определения сахаров в сусле

                     На сухую поверхность измерительной призмы наносят 2–3 капли исследуемого сусла
               (без  твердых  включений),  закрывают  камеру  и  проводят  замер.  По  положению  линии
               раздела на шкале показаний процентов сухих веществ определяют результат отсчета, а
               концентрацию сахаров в сусле – с помощью таблицы.

                   Сухие     Концентрация        Сухие     Концентрация        Сухие      Концентрация
                 вещества,       сахаров,      вещества,       сахаров,      вещества,       сахаров,
                 % массы       г на 100 мл      % массы      г на 100 мл      % массы       г на 100 мл
                    10,0            8,2           16,6           15,4           23,2           22,9
                    10,2            8,4           16,8           15,6           23,4           23,1
                    10,4            8,6           17,0           15,8           23,6           23,3
                    10,6            8,8           17,2           16,0           23,8           23,6
                    10,8            9,0           17,4           16,2           24,0           23,8
                    11,0            9,2           17,6           16,5           24,2           24,0
                    11,2            9,5           17,8           16,7           24,4           24,3
                    11,4            9,7           18,0           16,9           24,6           24,5
                    11,6            9,9           18,2           17,1           24,8           24,7
                    11,8           10,1           18,4           17,3           25,0           24,9
                    12,0           10,3           18,6           17,6           25,2           25,1
                    12,2           10,5           18,8           17,8           25,4           25,3
                    12,4           10,7           19,0           18,0           25,6           25,5
                    12,6           10,9           19,2           18,2           25,8           25,8
                    12,8           11,1           19,4           18,4           26,0           26,1
                    13,0           11,4           19,6           18,6           26,6           26,3
                    13,2           11,6           19,8           18,8           26,4           26,5
                    13,4           11,8           20,0           19,1           26,6           26,8
                    13,6           12,0           20,2           19,4           26,8           27,0
                    13,8           12,2           20,4           19,6           27,0           27,2
                    14,0           12,4           20,6           19,8           27,2           27,4
                    14,2           12,7           20,8           20,0           27,4           27,6
                    14,4           13,0           21,0           20,3           27,6           27,8
                    14,6           13,2           21,2           20,5           27,8           28,1
                    14,8           13,4           21,4           20,7           26,0           28,4
                    15,0           13,6           21,6           21,0           28,2           28,7
                    15,2           13,8           21,8           21,3           28,4           29,0
                    15,4           14,0           22,0           21,5           28,6           29,3
                    15,6           14,2           22,2           21,7           28,8           29,5
                    15,8           14,4           22,4           22,0           29,0           29,7
                    16,0           14,6           22,6           22,2             –              –
                    16,2           14,9           22,8           22,5             –              –
                    16,4           15,1           23,0           22,7             –              –










                                                           150
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156