Page 153 - 10-Litovchenko
P. 153

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222721
                                       Александр Литовченко ‒ Медовые вина


                    1              2              3              4              5              6
                1,059            13,0           1,094           22,3          1,129           31,6
                1,060            13,2           1,095           22,6          1,130           31,9
                1,061            13,5           1,096           22,8          1,131           32,3
                1,062            13,8           1,097           23,1          1,132           32,5
                1,063            14,0           1,098           23,4          1,133           32,7
                1,064            14,3           1,099           23,6          1,134           33,0
                1,065            14,6           1,100           23,9          1,135           33,3
                1,066            14,8           1,101           24,2          1,136           33,5
                1,067            15,1           1,102           24,4          1,137           33,8
                1,068            15,4           1,103           24,7          1,138           34,0

                 Определение в бродящем сусле объемной доли спирта и массовой концентрации
                                                  остаточных сахаров

                  (а1-     Спирта,  Сахара,      (а1-    Спирта,  Сахара,      (а1-    Спирта,  Сахара,
                а2)х100     % об      г/100    а2)х100    % об      г/100    а2)х100    % об      г/100
                                       мл                            мл                             мл
                    1         2         3         4         5         6         7         8         9
                    1        0,15      0,20       34       4,45      7,55       67       8,80     14,85
                    2        0,25      0,45       35       4,60      7,75       68       8,90     15,05
                    3        0,40      0,65       36       4,70      7,95       69       9,05     15,30
                    4        0,50      0,90       37       4,85      8,20       70       9,15     15,50
                    5        0,65      1,10       38       5,00      8,40       71       9,30     15,70
                    6        0,80      1,35       39       5,10      8,65       72       9,45     15,95
                    7        0,90      1,55       40       5,25      8,85       73       9,55     16,15
                    8        1,05      1,75       41       5,35      9,10       74       9,70     16,40
                    9        1,20      2,00       42       5,50      9,30       75       9,85     16,60
                   10        1,30      2,20       43       5,56      9,50       76       9,95     16,85
                   11        1,45      2,45       44       5,76      9,75       77      10,10     17,05
                   12        1,55      2,65       45       5,90      9,95       78      10,20     17,25
                   13        1,70      2,90       46       6,05     10,20       79      10,35     17,50
                   14        1,85      3,10       47       6,15     10,40       80      10,50     17,70
                   15        1,95      3,30       48       6,30     10,65       81      10,60     17,95
                   16        2,10      3,55       49       6,40     10,85       82      10,75     18,15
                   17        2,25      3,75       50       6,55     11,05       83      10,85     18,40
                   18        2,35      4,00       51       6,70     11,30       84       11,0     18,60
                   19        2,50      4,20       52       6,80     11,50       85      11,15     18,80
                   20        2,60      4,45       53       6,95     11,75       86      11,25     19,05
                   21        2,75      4,65       54       7,05     11,95       87      11,40     19,25
                   22        2,90      4,85       55       7,20     12,20       88      11,55     19,50
                   23        3,00      5,10       56       7,35     12,40       89      11,65     19,70
                   24        3,15      5,30       57       7,45     12,60       90      11,80     19,95
                   25        3,30      5,55       58       7,60     12,85       91      11,90     20,15
                   26        3,40      5,75       59       7,75     13,05       92      12,05     20,35
                   27        3,55      6,00       60       7,85     13,30       93      12,20     20,60
                   28        3,65      6,20       61       8,00     13,50       94      12,30     20,80





                                                           152
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158