Page 31 - 04-Brindza
P. 31
DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222967
Ján Brindza, Vladimíra Horčinová Sedláčková, Olga Grygorieva -
Bielkovinový komplex včelích peľových obnôžok
druhov. Porovnanie niektorých vybraných druhov je prezentované v tabuľke 14. Výsledky
dokumentujú určité rozdiely medzi rastlinnými druhmi.
V tabuľke 15 sú prezentované výsledky uvedených autorov zo stanoveného rozsahu
(minimálny – maximálny) v obsahu aminokyselín zo 194 druhov rastlín. Z prehľadu vyplývajú
významné rozdiely v stanovenom obsahu aminokyselín za celý hodnotený súbor. Je potrebné
si uvedomiť, že hodnoty aritmetického priemeru nie sú vždy vhodné pre posudzovanie
variability znakov.
Tabuľka 14 Porovnanie vybraných druhov rastlín v obsahu bielkovín a aminokyselín
-1
(g.16 g obsahu dusíka).
Druhy
/ Čučoriedka chocholíkatá Pohánka jedlá Kapusta repková pravá Levandula úzkolistá Lupina mnoholistá Kukurica siata Slnečnica ročná
Aminokyseliny
Alanín 4,71 5,50 5,29 5,25 5,38 6,59 4,56
Arginín 5,64 4,32 5,09 4,31 4,70 4,70 3,71
Kys. asparágová 9,32 9,85 8,09 9,24 11,68 9,61 9,25
Cystín 2,61 1,06 2,33 1,67 1,22 1,53 3,54
Fenylalanín 3,51 3,85 4,39 4,11 4,24 3,84 3,70
Kyselina glutámová 10,33 16,56 10,19 10,24 10,71 9,60 9,11
Glycín 4,37 3,91 4,62 4,57 4,49 9,60 4,95
Histidín 1,98 2,65 2,17 3,67 2,22 1,86 4,61
Izoleucín 4,72 4,46 4,95 3,59 4,44 4,84 4,28
Leucín 6,65 6,83 6,95 6,04 7,96 6,82 6,61
Lyzín 6,37 6,89 8,38 6,38 3,25 5,55 5,75
Metionín 2,29 1,98 2,64 2,21 2,07 1,57 2,24
Prolín 5,81 5,04 6,42 18,13 15,20 13,55 6,73
Serín 4,37 5,39 5,66 4,61 5,30 6,00 4,60
Treonín 3,78 4,20 4,92 4,17 4,36 5,11 3,96
Tyrozín 1,98 3,34 3,05 3,11 3,09 3,18 2,85
Valín 5,44 5,02 5,36 4,54 5,35 5,90 4,57
Hrubé bielkoviny 13,90 11,40 22,10 19,4 34,70 14,90 13,80
(%)
Zdroj: Somerville (2001) a Somerville a Nicol (2006)
-1
Tabuľka 15 Stanovený rozsah obsahu aminokyselín (g.16 g obsahu dusíka) a bielkovín
-1
v súbore 194 testovaných vzoriek včelích peľových obnôžok (g.16 g obsahu dusíka)
Aminokyseliny Min. Max. x ̅ Aminokyseliny Min. Max. x ̅
Alanín 3,93 6,59 5,23 Leucín 4,94 8,68 6,76
Arginín 3,01 8,37 5,35 Lyzín 3,25 9,53 6,36
Kyselina asparágová 7,05 16,94 10,76 Metionín 1,00 3,6 2,34
Cystín 1,02 3,54 1,82 Prolín 4,83 39,38 10,66
Fenylalanín 2,86 5,24 4,00 Serín 3,38 6,46 5,09
Kyselina glutámová 6,76 16,56 10,70 Treonín 3,01 5,11 4,20
Glycín 3,25 9,6 4,66 Tyrozín 1,98 3,76 2,95
Histidín 1,59 4,90 2,64 Valín 2,98 7,19 5,10
Izoleucín 2,7 5,79 4,28 Hrubé bielkoviny % 9,20 37,40 25,85
Zdroj: Somerville (2001) a Somerville a Nicol (2006)
- 31 -