Page 39 - P46
P. 39

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

                                                          ЙОГУРТ С АПИПРОДУКТАМИ



   Влияние апипродуктов на связанные аминокислоты йогурта, n=3, p≤0,05


                                                                 Образец йогурта, 100г                                 Преимущества
              Аминокислота
                                                            контроль                             опыт                       опыта,%


                                     Всего:                 12,89±0,7                        13,47±0,76                         0,7

   аспарагиновая кислота                                    0,9±0,03                          0,96±0,05                         6,7

   гистидин                                                0,35±0,005                         0,39±0,05                        10,3

   глицин                                                  0,45±0,035                         0,25±0,04                        44,4

   глутаминовая кислота                                     2,35±0,05                         2,41±0,4                          2,6

   пролин                                                   1,18±0,11                         1,24±0,6                          5,1

   серин                                                    0,68±0,05                         0,69±0,1                          1,5
   тирозин                                                  0,58±0,04                         0,64±0,07                        10,3

   валин                                                    0,70±0,02                         0,80±0,1                         12,50

   изолейцин                                                0,60±0,03                        0,65±0,056                        7,69

   лейцин                                                   1,15±0,02                         1,21±0,3                         4,96

   лизин                                                   0,99±0,008                         1,08±0,1                         8,33

   метионин                                                 0,40±0,03                        0,50±0,056                        20,00

   треонин                                                 0,53±0,008                         0,60±0,08                        11,67

   триптофан                                               0,12±0,005                         0,20±0,05                        40,00

   фенилаланин                                              0,98±0,05                         1,00±0,08                        2,00
                                                                                                                                   39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44