Page 38 - P46
P. 38

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

                                                          ЙОГУРТ С АПИПРОДУКТАМИ




    Влияние апипродуктов на свободные аминокислоты йогурта, n=3, p≤0,05



                                                                Образец йогурта, 100г                                  Преимущества
             Аминокислота
                                                           контроль                             опыт                       опыта,%


  аланин                                                   1119±177                          1118±165                         0,089

  аспарагиновая кислота                                      520±31                            760±25                           32

  гистидин                                                   790±54                           1200±87                           34

  глицин                                                     410±55                            340±23                           21

  глутаминовая кислота                                       340±61                           1100±54                           69

  пролин                                                    1700±87                           3720±55                           54


  серин                                                      390±15                            550±9                            29

  валин                                                    423,96±22                         614,58±41                         31,0

  изолейцин                                                261,38±15                         206,18±12                         21,1

  лейцин                                                   280,14±12                         775,82±18                         63,9

  лизин                                                    250,12±12                         233,94±12                         6,5

  треонин                                                  346,42±33                         676,69±33                         48,8

  фенилаланин                                              140,07±24                            23±5                           83,6


                                    Всего:                 7000±156                         12000±221                           40 38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43