Page 83 - 07-Kovalchuk
P. 83

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля




                           Таблиця 32. Вміст жирних кислот у перзі за умов стаціонарного та кочового розміщення вуликів (М±m, n=3)
                 Жирні кислоти та їх код                       Стаціонарні умови                                         Кочові умови
                                                     І група –                   ІІ група –                 ІІІ група –                 ІV група –
                                              контрольна, зона УЧ         контрольна, зона ІТН          дослідна, зона УЧ          дослідна, зона ІТН
                                                   г/кг          %            г/кг            %           г/кг           %           г/кг            %
                Капринова, 10:0                 0,38±0,02     1,40         0,30±0,02*      1,34        0,39±0,03     1,43         0,27±0,02*     1,26
                Лауринова, 12:0                 1,26±0,09     4,65         1,01±0,04       4,52        1,27±0,08     4,64         0,93±0,04*     4,35
                Міристинова, 14:0               0,17±0,02     0,63         0,14±0,02       0,63        0,18±0,02     0,66          0,11±0,02     0,51
                Пентадеканова, 15:0             0,03±0,03     0,11         0,02±0,03*      0,09        0,03±0,03     0,11          0,01±0,03     0,05
                Пальмітинова, 16:0              2,46±0,08     9,07         2,13±0,09       9,54        2,48±0,06     9,06        2,00±0,07**     9,36
                Пальмітоолеїнова, 16:1          0,04±0,01     0,15         0,02±0,03       0,09        0,04±0,01     0,15         0,01±0,03*     0,05
                Стеаринова, 18:0                1,21±0,06     4,46         1,12±0,06       5,02        1,19±0,05     4,35          1,10±0,06     5,15
                Олеїнова, 18:1                  2,08±0,08     7,67         1,66±0,06*      7,43        2,10±0,05     7,68        1,58±0,06**     7,40
                Лінолева, 18:2                  5,24±0,09     19,32       4,25±0,18**      19,03       5,30±0,08     19,37       4,10±0,15**     19,19
                Ліноленова, 18:3               14,25±0,83     52,54       11,68±0,40*      52,31      14,38±0,83     52,56       11,25±0,30*     52,68
                Загальний вміст
                жирних кислот                 27,12           100        22,33             100        27,36          100        21,36            100
                в т.ч. насичені               5,51            20,32      4,72              21,14      5,54           20,25      4,42             20,70
                мононенасичені                2,12            7,82       1,68              7,52       2,14           7,82       1,59             7,44
                поліненасичені                19,49           71,87      15,93             71,34      19,68          71,93      15,35            71,86




















                                                                                    82
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88