Page 67 - 07-Kovalchuk
P. 67

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля



                                 Таблиця 20. Вміст жирних кислот у тканинах черевного відділу  медоносних бджіл (М±m, n=3)
                          Жирні кислоти                   Відстань від центру зони інтенсивного техногенного навантаження/ Група бджіл
                              та їх код                             0 км                           15 км                              30 км
                                                                контрольна                       І дослідна                        ІІ дослідна
                                                              г/кг             %               г/кг              %               г/кг                %
                Каприлова, 8:0                             0,08±0,003         0,43         0,07±0,003           0,35          0,07±0,003           0,35
                Капринова, 10:0                            0,03±0,003         0,16         0,02±0,003           0,10          0,02±0,003           0,10
                Лауринова, 12:0                            0,03±0,003         0,16         0,02±0,003           0,10          0,02±0,003           0,10
                Міристинова, 14:0                          0,05±0,003         0,27         0,04±0,003           0,20          0,03±0,003*          0,15
                Пентадеканова, 15:0                        0,10±0,003         0,53         0,08±0,003*          0,40         0,07±0,003**          0,35
                Пальмітинова, 16:0                         1,49±0,027         7,94         1,45±0,024           7,33          1,41±0,012           6,96
                Пальмітоолеїнова, 16:1                     0,07±0,003         0,37        0,09±0,003**          0,46        0,10±0,003***          0,49
                Стеаринова, 18:0                           1,12±0,014         5,97         1,06±0,021           5,36         1,03±0,020**          5,09
                Олеїнова, 18:1                             3,44±0,020        18,34         3,51±0,020*         17,75          3,56±0,033*          17,57
                Лінолева, 18:2                             2,46±0,050        13,11         2,54±0,020          12,85          2,58±0,024           12,73
                Ліноленова, 18:3                           3,16±0,060        16,84         3,32±0,043          16,79          3,41±0,052*          16,83
                Арахінова, 20:0                            0,13±0,006         0,69         0,12±0,006           0,61          0,10±0,003*          0,49
                 Ейкозаєнова, 20:1                         0,23±0,005         1,23         0,26±0,008           1,32          0,27±0,012*          1,33
                Ейкозадиєнова, 20:2                        0,26±0,008         1,39         0,29±0,008           1,47          0,31±0,011*          1,53
                Ейкозатриєнова, 20:3                       0,11±0,003         0,59        0,15±0,008**          0,76         0,16±0,011**          0,79
                Арахідонова, 20:4                          2,64±0,040        14,07         2,86±0,046*         14,47         2,95±0,069**          14,56
                Ейкозапентаєнова,20:5                      2,02±0,040        10,76         2,21±0,040*         11,18         2,28±0,037**          11,25
                Докозадиєнова, 22:2                        0,19±0,008         1,01         0,27±0,026*          1,37          0,31±0,033*          1,53
                Докозатриєнова, 22:3                       0,25±0,012         1,33         0,30±0,017*          1,52          0,33±0,028*          1,63
                Докозатетраєнова, 22:4                     0,22±0,012         1,18         0,28±0,017*          1,42          0,32±0,027*          1,58
                Докозапентаєнова, 22:5                     0,33±0,015         1,76         0,39±0,017           1,97          0,44±0,031*          2,17
                Докозагексаєнова, 22:6                     0,35±0,017         1,87         0,44±0,031           2,23          0,49±0,034*          2,42
                Загальний вміст жирних кислот                 18,76           100             19,77             100              20,26              100
                в т.ч. насичені                                3,03          16,15             2,86            14,17              2,75             13,57
                мононенасичені                                 3,74          19,94             3,86            19,52              3,93             19,40
                поліненасичені                                11,99          63,91            13,05            66,01             13,58             67,03




                                                                                    66
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72