Page 63 - 07-Kovalchuk
P. 63

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля



                   Таблиця 18. Вміст жирних кислот у тканинах голови медоносних бджіл в умовах помірного техногенного навантаження
                                                                               (М±m, n=3)
                          Жирні кислоти                  Відстань від центру зони інтенсивного техногенного навантаження/ Група бджіл
                              та їх код                            0 км                              15 км                             30 км
                                                               контрольна                         І дослідна                        ІІ дослідна
                                                             г/кг              %               г/кг                %               г/кг              %
                Каприлова, 8:0                               Сліди             -               сліди               -              сліди              -
                Капринова, 10:0                              Сліди             -               сліди               -              сліди              -
                Лауринова, 12:0                           0,04±0,003         0,21           0,03±0,003            0,15        0,02±0,003**         0,09
                Міристинова, 14:0                         0,07±0,003         0,36           0,06±0,003            0,29        0,05±0,003**         0,24
                Пентадеканова, 15:0                       0,08±0,003         0,42           0,07±0,003            0,34        0,06±0,003**         0,29
                Пальмітинова, 16:0                        1,15±0,032         6,03           1,05±0,027            5,14         1,03±0,024*         4,89
                Пальмітоолеїнова, 16:1                    0,07±0,003         0,37           0,08±0,003            0,39        0,09±0,003**         0,43
                Стеаринова, 18:0                          1,06±0,033         5,56           0,95±0,035            4,65         0,94±0,032*         4,47
                Олеїнова, 18:1                            3,32±0,046         17,42          3,55±0,072*          17,39         3,65±0,084*         17,34
                Лінолева, 18:2                            2,36±0,069         12,38          2,58±0,041*          12,64         2,66±0,062*         12,64
                Ліноленова, 18:3                          3,04±0,043         15,95         3,25±0,035**          15,92        3,33±0,062**         15,82
                Арахінова, 20:0                           0,16±0,003         0,84           0,14±0,006*           0,69        0,13±0,006**         0,62
                Ейкозаєнова, 20:1                         0,24±0,014         1,26           0,29±0,011*           1,42         0,31±0,014*         1,47
                Ейкозадиєнова,20:2                        0,17±0,009         0,89           0,22±0,011*           1,08         0,24±0,017*         1,14
                Ейкозатриєнова, 20:3                      0,11±0,007         0,58           0,14±0,006*           0,69         0,15±0,009*         0,71
                Арахідонова, 20:4                         2,53±0,051         13,27          2,70±0,046*          13,23         2,77±0,043*         13,16
                Ейкозапентаєнова, 20:5                    2,11±0,038         11,07          2,21±0,020           10,83         2,28±0,043*         10,83
                Докозадиєнова, 22:2                       0,17±0,009         0,89           0,22±0,011*           1,08        0,24±0,015**         1,14
                Докозатриєнова, 22:3                      0,23±0,015         1,21           0,29±0,014*           1,42        0,31±0,014**         1,47
                Докозатетраєнова, 22:4                    0,43±0,018         2,26           0,54±0,032*           2,65        0,59±0,029**         2,80









                                                                                    62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68