Page 59 - 07-Kovalchuk
P. 59

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля



                   Таблиця 16.  Вміст жирних кислот  у бджолиному обніжжі гречки за різної інтенсивності техногенного навантаження на
                                                                          довкілля (М±m, n=3)
                                                                       Група медоносних бджіл / Екологічні зони Львівщини
                                                              умовно чиста                    підвищеного техногенного навантаження

                     Жирні кислоти та їх код                   Контрольна                      Дослідна ІІ                     Дослідна ІІІ
                                                               с. Перегноїв                  м. Червоноград                     с. Розвадів
                                                         Золочівського району            Сокальського району            Миколаївського району
                                                                г/кг             %             г/кг             %              г/кг               %
                Каприлова, 8:0                              0,17±0,006          0,42        0,19±0,009         0,42         0,18±0,009           0,41
                Капринова, 10:0                             0,19±0,009          0,47        0,22±0,014         0,49         0,21±0,014           0,48
                Лауринова, 12:0                             0,12±0,003          0,30       0,14±0,003**        0,31         0,13±0,003           0,30
                Міристинова, 14:0                           0,13±0,003          0,32       0,15±0,006*         0,33         0,14±0,006           0,32
                Пентадеканова, 15:0                         0,03±0,003          0,07        0,04±0,003         0,09         0,04±0,003           0,09
                Пальмітинова, 16:0                          3,83±0,069          9,49       4,05±0,035*         9,02         4,00±0,015           9,09
                Пальмітоолеїнова,16:1                       0,39±0,012          0,97       0,45±0,018*         1,00         0,44±0,011*          1,00
                Стеаринова, 18:0                            0,46±0,011          1,14       0,55±0,018*         1,22         0,54±0,015*          1,23
                Олеїнова, 18:1                              1,14±0,035          2,83       1,29±0,024*         2,87         1,26±0,027           2,86
                Лінолева, 18:2                              4,35±0,081         10,78       4,67±0,053*         10,4         4,62±0,050*         10,50
                Ліноленова, 18:3                            29,54±0,438        73,21       33,15±0,757*       73,85        32,45±0,642*         73,72
                Загальний вміст жирних                         40,35            100            44,90           100             44,01             100
                кислот
                в т.ч. насичені                                 4,93           12,22           5,34           11,89             5,24            11,91
                мононенасичені                                  1,53            3,79           1,74            3,88             1,70             3,86
                поліненасичені                                 33,89           83,99           37,82          84,23            37,07            84,23













                                                                                    58
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64