Page 65 - 07-Kovalchuk
P. 65

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля



                                                                                                                                Продовження таблиці 19
                          Жирні кислоти                  Відстань від центру зони інтенсивного техногенного навантаження/ Група бджіл
                              та їх код                            0 км                            15 км                              30 км
                                                              контрольна                        І дослідна                         ІІ дослідна
                                                             г/кг             %               г/кг              %                г/кг                %
                Арахінова, 20:0                           0,18±0,017         0,92         0,14±0,009           0,66          0,12±0,009*           0,56
                Ейкозаєнова, 20:1                         0,22±0,009         1,13         0,28±0,020*          1,32          0,30±0,023*           1,38
                Ейкозадиєнова, 20:2                       0,18±0,009         0,92         0,23±0,017*          1,09          0,26±0,023*           1,20
                Ейкозатриєнова, 20:3                      0,13±0,007         0,67         0,17±0,012*          0,80          0,19±0,015*           0,88
                Арахідонова, 20:4                         2,69±0,061        13,80         2,93±0,052*          13,83         3,02±0,041**          13,92
                Ейкозапентаєнова,20:5                     2,34±0,041        12,01         2,57±0,052*          12,13         2,65±0,069**          12,22
                Докозадиєнова, 22:2                       0,22±0,009         1,13         0,28±0,015*          1,32          0,30±0,018**          1,38
                Докозатриєнова, 22:3                      0,26±0,014         1,33         0,31±0,020           1,46           0,33±0,023           1,53
                Докозатетраєнова, 22:4                    0,37±0,015         1,90         0,48±0,035*          2,27          0,53±0,035**          2,42
                Докозапентаєнова, 22:5                    0,66±0,024         3,39         0,81±0,043*          3,82          0,84±0,041**          3,87
                Докозагексаєнова, 22:6                    0,77±0,018         3,95         0,94±0,050*          4,45          0,99±0,038*           4,56
                Загальний вміст жирних                       19,49           100             21,18             100               21,70              100
                кислот
                       в т.ч. насичені                        2,73          14,01             2,57             12,13             2,42              11,15
                       мононенасичені                         3,59          18,42             3,98             18,79             4,07              18,76
                       поліненасичені                        13,17          67,57            14,63             69,07             15,21             70,09





















                                                                                    64
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70