Page 55 - 07-Kovalchuk
P. 55

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля



                    Таблиця 14. Вміст жирних кислот у тканинах черевного відділу бджіл за різної інтенсивності техногенного навантаження на довкілля
                                                                                (М±m, n=3)
                                              Екологічні зони Львівщини / Група медоносних бджіл
                                                  умовно чиста                           підвищеного техногенного навантаження
                                                   Контрольна                   Дослідна І                  Дослідна ІІ                Дослідна ІІІ
                     Жирні кислоти
                         та їх код                 с. Перегноїв                  м. Львів                м.Червоноград                 с. Розвадів
                                                  Золочівського                                       Сокальського району           Миколаївського
                                                      району                                                                             району
                                                   г/кг           %            г/кг            %           г/кг           %           г/кг           %
                Каприлова, 8:0                  0,07±0,006      0,31       0,09±0,006        0,41       0,08±0,006       0,36      0,08±0,006       0,36
                Капринова, 10:0                 0,03±0,006      0,13       0,04±0,006        0,18       0,03±0,006       0,14      0,03±0,006       0,14
                Лауринова, 12:0                 0,03±0,006      0,13       0,05±0,006        0,23       0,04±0,006       0,18      0,03±0,006       0,14
                Міристинова, 14:0               0,04±0,006      0,18       0,06±0,006*       0,28       0,05±0,006       0,23      0,04±0,006       0,18
                Пентадеканова,15:0              0,07±0,006      0,31      0,11±0,006**       0,51      0,10±0,006*       0,46      0,09±0,006       0,41
                Пальмітинова, 16:0              1,31±0,020      5,81      1,45±0,020**       6,66      1,40±0,020*       6,35      1,37±0,020       6,21
                Пальмітоолеїнова, 6:1           0,12±0,006      0,53       0,10±0,006        0,46       0,10±0,003       0,45      0,10±0,006       0,45
                Стеаринова, 18:0                0,91±0,028      4,04      1,09±0,020**       5,01       1,02±0,020       4,63      1,01±0,030       4,58
                Олеїнова, 18:1                  3,68±0,040      16,32      3,43±0,030*       15,76     3,47±0,030*      15,75      3,49±0,030*      15,83
                Лінолева, 18:2                  3,06±0,060      13,57      2,86±0,050        13,14      2,94±0,040      13,35      2,99±0,050       13,56
                Ліноленова, 18:3                4,07±0,060      18,05      4,19±0,340        19,25      4,24±0,340      19,25      3,98±0,050       18,05
                Арахінова, 20:0                 0,09±0,006      0,40       0,12±0,006*       0,55       0,11±0,006       0,50      0,10±0,006       0,45
                Ейкозаєнова, 20:1               0,25±0,020      1,09       0,19±0,010        0,87       0,20±0,010       0,91      0,22±0,010       1,00
                Ейкозадиєнова, 20:2             0,40±0,010      1,77       0,35±0,007        1,61       0,36±0,008       1,63      0,38±0,008       1,72
                Ейкозатриєнова, 20:3            0,19±0,006      0,84       0,16±0,006*       0,73       0,17±0,006       0,77      0,18±0,006       0,82
                Арахідонова, 20:4               3,19±0,030      14,15      3,05±0,030*       14,01      3,10±0,030      14,08      3,15±0,030       14,29
                Ейкозапентаєнова,20:5           2,57±0,050      11,40      2,41±0,050        11,08      2,46±0,050      11,17      2,51±0,050       11,39
                Докозадиєнова, 22:2             0,37±0,020      1,64       0,29±0,010*       1,33       0,31±0,020       1,41      0,33±0,020       1,50
                Докозатриєнова, 22:3            0,38±0,010      1,69      0,31±0,008**       1,41       0,34±0,100       1,54      0,36±0,008       1,63
                Докозатетраєнова,22:4           0,39±0,010      1,74      0,32±0,010**       1,47      0,34±0,010*       1,54      0,36±0,010       1,63
                Докозапентаєнова, 22:5          0,63±0,020      2,80       0,50±0,020*       2,30      0,53±0,020*       2,40      0,58±0,030       2,63




                                                                                    54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60