Page 52 - 07-Kovalchuk
P. 52

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля



                Таблиця 13. Вміст жирних кислот у тканинах грудного відділу бджіл за різної інтенсивності техногенного навантаження на довкілля (М±m, n=3)
                                                Екологічні зони Львівщини / Група медоносних бджіл
                                                    умовно чиста                         підвищеного техногенного навантаження

                      Жирні кислоти                  Контрольна                                              Дослідна ІІ                Дослідна ІІІ
                          та їх код                  с. Перегноїв                Дослідна І                м.Червоноград                с. Розвадів
                                                   Золочівського                  м. Львів                                           Миколаївського
                                                        району                                         Сокальського району                району
                                                     г/кг          %            г/кг           %            г/кг            %          г/кг          %
                Каприлова, 8:0                   0,01±0,003       0,04     0,03±0,003**       0,13      0,03±0,003**       0,13     0,02±0,003      0,09
                Капринова, 10:0                  0,01±0,003       0,04     0,04±0,003**       0,17      0,03±0,003**       0,13     0,02±0,003      0,09
                Лауринова, 12:0                  0,03±0,003       0,13     0,05±0,003**       0,22       0,04±0,003        0,18     0,04±0,003      0,17
                Міристинова, 14:0                0,05±0,003       0,21     0,08±0,003**       0,35      0,07±0,003**       0,31     0,06±0,003      0,26
                Пентадеканова,15:0               0,07±0,006       0,29      0,10±0,006*       0,44       0,09±0,003*       0,40     0,08±0,006      0,35
                Пальмітинова, 16:0               1,12±0,030       4,77      1,23±0,020*       5,36       1,19±0,030        5,31     1,15±0,030      5,00
                Пальмітоолеїнова, 6:1            0,12±0,010       0,51      0,09±0,010        0,39       0,10±0,010        0,45     0,11±0,010      0,48
                Стеаринова, 18:0                 0,81±0,020       3,45      1,90±0,010*       8,28       0,88±0,010*       3,93     0,85±0,020      37,0
                Олеїнова, 18:1                   3,45±0,130       14,7      3,19±0,011        13,90      3,29±0,120       14,69     3,38±0,140      14,70
                Лінолева, 18:2                   2,89±0,050      12,32      2,71±0,030*       11,81      2,76±0,030       12,32     2,83±0,040      12,31
                Ліноленова, 18:3                 4,06±0,080      17,31      3,79±0,050*       16,51      3,85±0,060       17,18     3,98±0,090      17,31
                Арахінова, 20:0                  0,10±0,006       0,43      0,13±0,006*       0,57       0,12±0,006        0,54     0,11±0,006      0,48
                Ейкозаєнова, 20:1                0,30±0,020       1,28      0,23±0,020        1,00       0,25±0,010        1,12     0,30±0,020      1,30
                Ейкозадиєнова, 20:2              0,33±0,020       1,41      0,24±0,020*       1,05       0,27±0,020        1,21     0,30±0,020      1,30
                Ейкозатриєнова, 20:3             0,24±0,010       1,02     0,17±0,010**       0,74       0,19±0,010*       0,84     0,21±0,010      0,91
                Арахідонова, 20:4                3,61±0,110      15,39      3,46±0,090        15,08      3,52±0,090       15,71     3,57±0,110      15,53
                Ейкозапентаєнова,20:5            2,81±0,060      11,98      2,67±0,040        11,63      2,72±0,040       12,14     2,76±0,040      12,0
                Докозадиєнова, 22:2              0,39±0,010       1,66     0,31±0,007**       1,35       0,34±0,010*       1,52     0,37±0,010      1,61








                                                                                    51
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57