Page 101 - 02-Adamchuk
P. 101
DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222769
Леонора Адамчук, Ян Бріндза, Катерина Липко ‒ Медові напої
Серед фізико-хімічних властивостей чаю з медом було досліджено
pH, електропровідність та загальний ступінь мінералізації (табл. 2).
Таблиця 2. Фізико-хімічні властивості чаю із ягід Sambucus nigra з
медом, M±m, (n=4)
Походження меду pH TDS*, мг/л EC*, мС/см
Весняне різнотрав’я (Сх. Степ) 7,13±0,03 732,25±20,54 1162,75±32,65
Весняне різнотрав’я + акація (Сх. Степ) 7,20±0,03 429,75±7,60 684,75±12,32
Акація + липа (Сх. Степ) 7,18±0,02 490,00±2,46 778,00±3,94
Літнє різнотрав’я (Сх. Степ) 7,22±0,02 444,75±2,18 706,00±3,54
Соняшник (Сх. Степ) 7,22±0,02 440,00±1,90 698,75±3,07
Акація (Зх. Лісостеп) 7,25±0,02 440,25±1,64 698,75±2,55
Акація (Зх. Лісостеп) 7,27±0,02 439,50±1,60 697,50±2,49
Ріпак (Ц. Лісостеп) 7,28±0,01 460,0±2,68 730,00±4,22
Акація (Ц. Лісостеп) 7,31±0,01 438,50±2,90 695,75±4,58
Липа (Ц. Лісостеп) 7,30±0,01 471,00±4,37 747,25±7,12
Акація + липа + гречка (Лісостеп) 7,31±0,01 449,00±2,86 712,50±4,54
Сади + гіркокаштан + акація + фацелія 7,28±0,02 450,00±0,50 714,00±0,80
(Полісся)
Гречка + гірчиця + фацелія + соняшник 7,28±0,02 453,25±0,68 719,00±1,08
(Ц. Лісостеп)
Липа (Лісостеп) 7,30±0,01 463,25±1,89 735,50±2,98
Сади + різнотрав’я лісу + акація
(Ц. Лісостеп) 7,30±0,01 445,75±0,94 707,50±1,44
Акація + фацелія + липа (Полісся) 7,31±0,01 435,75±0,85 691,50±1,23
Акація (Лісостеп) 7,35±0,01 433,50±5,69 671,75±5,32
Акація (Лісостеп) 7,38±0,01 430,00±1,52 682,75±2,37
Акація (Лісостеп) 7,41±0,01 421,00±2,21 668,25±3,55
Акація (Лісостеп) 7,40±0,01 433,75±0,80 688,50±1,29
Акація (Лісостеп) 7,42±0,01 424,00±1,28 673,00±2,05
Акація (Лісостеп) 7,44±0,01 424,00±2,13 672,50±3,34
Гречка (Лісостеп) 7,44±0,01 441,25±0,66 700,50±1,07
Гречка (Лісостеп) 7,44±0,01 444,50±0,66 705,75±1,03
Акація (Лісостеп) 7,46±0,01 427,75±0,37 678,75±0,56
Соняшник (Лісостеп) 7,54±0,01 496,00±13,22 787,50±21,07
Літнє різнотрав’я (Лісостеп) 7,25±0,03 411,00±2,04 651,25±3,03
Коріандр (Степ) 7,24±0,02 420,25±1,13 666,75±1,76
Коріандр (Степ) 7,24±0,02 420,50±0,88 666,75±1,38
Різнотрав’я (лікарські трави) 7,28±0,02 402,50±1,09 638,75±1,83
(Ц. Лісостеп)
Соняшник (Полісся) 7,26±0,02 418,75±0,88 665,00±1,39
Соняшник (Полісся) 7,21±0,02 423,00±1,05 671,25±1,67
Соняшник (Полісся) 7,23±0,02 429,00±0,93 681,00±1,52
Соняшник (Полісся) 7,25±0,01 421,75±0,53 669,75±0,88
Соняшник (Полісся) 7,27±0,01 423,25±0,62 671,50±0,93
Соняшник (Полісся) 7,29±0,01 421,25±0,79 668,75±1,22
Літнє різнотрав’я (Полісся) 7,34±0,01 454,75±0,55 720,50±1,02
Літнє різнотрав’я (Полісся) 7,38±0,01 454,50±0,29 725,00±1,52
Літнє різнотрав’я (Полісся) 7,39±0,01 455,50±0,47 723,50±0,77
Соняшник (Сх. Лісостеп) 7,44±0,01 406,25±0,65 644,25±0,95
Соняшник (Сх. Лісостеп) 7,44±0,01 405,75±0,62 643,75±1,00
Соняшник (Сх. Лісостеп) 7,44±0,01 403,25±0,68 640,25±1,07
100