Page 45 - P33
P. 45

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ (K)
                             И УГЛА ОПТИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯ () В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
                                                    ОБРАЗЦАХ МЕДА НАТУРАЛЬНОГО





    №       (),                  №      (),       k,       №      (),                 №      (),       k,       №       (),
    з/п     град.    k, мСм/см    з/п   град.   мСм/см      п/п    град.   k, мСм/см     п/п   град.    мСм/см      з/п    град.    k, мСм/см


     1      -12.6      183,7      15    -10.5     150,7      29    -17.7      287,0      43     -15.7    282,0      57      -15.8      253,0
     2      -11.3      464,0      16    -11.9     244,0      30    -14.4      254,0      44     -10.7    275,0      58      -6.7       318,0
     3      -13.8      324,0      17     -9.6     295,0      31    -10.0      481,0      45     -8.6     345,0      59      -13.6      282,0

     4      -5.7       257,0      18    -16.1     284,0      32     -8.4      282,0      46     -9.4     248,0      60      -15.5      249,0
     5      -13.1      130,6      19    -16.1     312,0      33     -6.5      336,0      47     -13.5    267,0      61      -9.9       318,5
     6      -13.8      153,7      20    -13.4     275,0      34    -11.8      239,0      48     -10.6    132,0      62      -17.4      275,2

     7      -17.6      271,0      21    -17.2     265,0      35     -8.5      314,0      49     -9.8     284,0      63      -13.2      296,0
     8      -11.2      146,4      22    -13.8     320,0      36    -13.0      258,0      50     -5.9     268,0      64      -9.9       462,3
     9      -16.2      244,0      23    -20.6     262,0      37    -12.1      129,9      51     -14.7    293,0      65      -14.5      283,5
    10      -11.8      135,7      24    -16.7     282,0      38    -12.3      315,0      52     -15.5    317,0      66      -13.7      279,7
    11      -3.8       321,0      25    -12.4     320,0      39    -11.5      257,0      53     -13.2    264,0      67      -8.7       318,0

    12      -9.6       246,0      26     -5.6     210,0      40    -13.5      347,0      54     -12.4    312,0      68      -12.3      163,0
    13      -12.6      363,0      27    -18.2     251,0      41    -10.2      289,0      55     -17.6    278,0      69      -13.4      352,0
    14      -15.5      298,0      28    -18.6     286,0      42     -8.8      226,0      56     -12.3    265,0      70      -13.7      340,5

   Стандартне відхилення SD                                              3.4619
   Відносне стандартне відхилення RSD, %                                27.6575


            Норма по ЕФ 7.0 “Honey”:
            k - не более 800 мСм/см;
             - не более +0,6°.
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50