Page 42 - P33
P. 42
ИСПЫТАНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ» МЕТОДОМ ТСХ
20
Результаты определения показателя преломления ( )
№ Индекс № Индекс № Индекс № Индекс № Индекс № Индекс № Индекс
п/п рефракции п/п рефракции п/п рефракции п/п рефракции п/п рефракции п/п рефракции п/п рефракции
20
20
20
20
20
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
20
20
1 1,4956 11 1,4909 21 1,4945 31 1,4890 41 1,4943 51 1,4880 61 1,4950
2 1,4910 12 1,4950 22 1,4970 32 1,4841* 42 1,4939 52 1,4853* 62 1,4940
3 1,4898 13 1,4870 23 1,4952 33 1,4821** 43 1,4994 53 1,4970 63 1,4980
4 1,4878 14 1,4867* 24 1,4936 34 1,4976 44 1,4963 54 1,4975 64 1,4905
5 1,4950 15 1,4890 25 1,4861 35 1,4868* 45 1,4978 55 1,4923 65 1,4989
6 1,4942 16 1,4952 26 1,4920 36 1,4896 46 1,4946 56 1,5050 66 1,4979
7 1,4871 17 1,4927 27 1,4900 37 1,4981 47 1,4954 57 1,4880 67 1,4990
8 1,492 18 1,4942 28 1,4850* 38 1,4927 48 1,4800** 58 1,4795** 68 1,5145
9 1,4869 19 1,4964 29 1,4941 39 1,4941 49 1,4805** 59 1,4963 69 1,5450
10 1,4961 20 1,4940 30 1,4975 40 1,4986 50 1,4888 60 1,5020 70 1,5050
Стандартное отклонение SD 0.0588
Относительное стандартное 3.9156
отклонение RSD, %
Примечание:* – образцы, которые не соответствуют требованиям монографии ЕФ по значению индекса
рефракции ( ) и, соответственно, по содержанию воды. ** – образцы, которые не соответствуют требованиям
20
монографии и ДСТУ 4497:2005 по значению индекса рефракции ( ) и, соответственно, по содержанию воды.
20