Page 49 - 07-Kovalchuk
P. 49

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738

                                                         Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля



                  Таблиця 12. Вміст жирних кислот у тканинах голови бджіл за різної інтенсивності техногенного навантаження на довкілля, г/кг
                                                                                (М±m, n=3)
                                              Екологічні зони Львівщини / Група медоносних бджіл
                                                 умовно чиста                           підвищеного техногенного навантаження
                                                  Контрольна                  Дослідна І                                              Дослідна ІІІ
                     Жирні кислоти                с. Перегноїв                 м. Львів                   Дослідна ІІ                  с. Розвадів
                         та їх код                                                                      м.Червоноград
                                                 Золочівського                                                                     Миколаївського
                                                     району                                         Сокальського району                  району
                                                  г/кг          %            г/кг           %            г/кг            %            г/кг            %
                Каприлова, 8:0                 0,01±0,003      0,04     0,03±0,003**       0,13       0,02±0,003        0,09       0,02±0,003       0,09
                Капринова, 10:0                0,01±0,003      0,04     0,03±0,003**       0,13      0,03±0,003**       0,13       0,02±0,003       0,09
                Лауринова, 12:0                0,02±0,003      0,09     0,04±0,003**       0,17       0,03±0,003        0,13       0,03±0,003       0,13
                Міристинова, 14:0              0,06±0,003      0,26     0,09±0,003***      0,39      0,08±0,003**       0,34       0,07±0,003       0,31
                Пентадеканова,15:0             0,08±0,003      0,36     0,11±0,003**       0,48      0,10±0,003**       0,43       0,09±0,003       0,39
                Пальмітинова, 16:0             1,16±0,010      5,17      1,23±0,020*       5,34       1,19±0,040        5,09       1,19±0,010       5,19
                Пальмітоолеїнова, 6:1          0,10±0,006      0,45      0,08±0,003*       0,38       0,08±0,006        0,34       0,09±0,006       0,39
                Стеаринова, 18:0               0,81±0,020      3,61      1,94±0,020*       8,42      1,89±0,020*        8,09       0,86±0,020       3,76
                Олеїнова, 18:1                 3,80±0,050     16,91      3,67±0,040        15,93      3,71±0,030       15,88       3,76±0,040       16,43
                Лінолева, 18:2                 2,85±0,030     12,71      2,73±0,030*       11,85      2,76±0,030       11,81       2,80±0,030       12,23
                Ліноленова, 18:3               2,85±0,040     12,71     3,55±0,040***      15,40    3,61±0,050***      15,45     3,66±0,050***      15,99
                Арахінова, 20:0                0,09±0,006      0,40      0,13±0,009*       0,56       0,11±0,007        0,47       0,10±0,006       0,44
                Ейкозаєнова, 20:1              0,30±0,010      1,35      0,24±0,009*       1,04      0,26±0,009*        1,10       0,28±0,010       1,22
                Ейкозадиєнова, 20:2            0,33±0,010      1,47     0,24±0,006**       1,04      0,26±0,006**       1,10      0,29±0,010*       1,27
                Ейкозатриєнова, 20:3           0,24±0,020      1,07      0,16±0,009*       0,69       0,18±0,010        0,77       0,21±0,010       0,92
                Арахідонова, 20:4              3,44±0,090     15,34      3,23±0,070        14,02      3,28±0,070       14,04       3,38±0,110       14,77
                Ейкозапентаєнова,20:5          2,53±0,070     11,28      2,30±0,060        9,98       2,39±0,060       10,23       2,47±0,080       10,79
                Докозадиєнова, 22:2            0,34±0,010      1,52     0,28±0,006**       1,21      0,30±0,006*        1,28       0,32±0,010       1,40







                                                                                    48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54