Page 46 - 07-Kovalchuk
P. 46
DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222738
Ірина Ковальчук – Бджоли: біоіндикатори довкілля
Таблиця 11. Вміст жирних кислот у тканинах організму бджіл за різної інтенсивності техногенного навантаження на довкілля
(М±m, n=3)
Екологічні зони Львівщини / Група медоносних бджіл
умовно чиста підвищеного техногенного навантаження
Жирні кислоти Контрольна Дослідна І Дослідна ІІ Дослідна ІІІ
та їх код с. Перегноїв м. Львів м.Червоноград с. Розвадів
Золочівського р-ну Сокальського р-ну Миколаївського р-ну
г/кг % г/кг % г/кг % г/кг %
Каприлова, 8:0 0,05±0,006 0,2 0,07±0,003* 0,3 0,06±0,003 0,3 0,05±0,003 0,2
Капринова, 10:0 0,02±0,003 0,8 0,04±0,003** 0,2 0,03±0,003 0,1 0,02±0,003 0,1
Лауринова, 12:0 0,04±0,006 0,1 0,05±0,003 0,2 0,05±0,003 0,2 0,04±0,003 0,2
Міристинова, 14:0 0,07±0,006 0,3 0,09±0,003* 0,4 0,08±0,003 0,4 0,07±0,003 0,3
Пентадеканова,15:0 0,10±0,006 0,4 0,12±0,003* 0,6 0,11±0,003 0,5 0,11±0,006 0,5
Пальмітинова, 16:0 1,19±0,029 5,3 1,33±0,021* 6,4 1,28±0,023 6,0 1,24±0,026 5,7
Пальмітоолеїнова, 6:1 0,10±0,006 0,4 0,07±0,006* 0,3 0,08±0,006 0,4 0,09±0,006 0,4
Стеаринова, 18:0 0,81±0,026 3,5 0,94±0,029* 4,6 0,90±0,029 4,2 0,86±0,026 3,9
Олеїнова, 18:1 3,48±0,158 15,5 3,28±0,120 16,0 3,36±0,150 15,8 3,42±0,149 15,6
Лінолева, 18:2 3,27±0,100 14,5 2,81±0,060* 13,6 2,93±0,058* 13,8 3,12±0,084 14,2
Ліноленова, 18:3 3,70±0,104 16,5 3,44±0,126 16,7 3,54±0,110 16,7 3,62±0,113 16,5
Арахінова, 20:0 0,12±0,003 0,5 0,16±0,009* 0,8 0,15±0,009* 0,7 0,13±0,006 0,6
Ейкозаєнова, 20:1 0,33±0,015 1,4 0,22±0,012** 1,1 0,25±0,012* 1,2 0,29±0,018 1,3
Ейкозадиєнова, 20:2 0,33±0,018 1,4 0,23±0,012** 1,1 0,26±0,012** 1,2 0,29±0,017 1,3
Ейкозатриєнова, 20:3 0,17±0,009 0,7 0,12±0,006** 0,6 0,13±0,009* 0,6 0,15±0,009 0,7
Арахідонова, 20:4 3,03±0,057 13,5 2,83±0,038* 13,7 2,89±0,043 13,6 2,97±0,049 13,6
Ейкозапентаєнова,20:5 2,19±0,052 9,7 1,96±0,032* 9,5 2,06±0,052 9,7 2,14±0,053 9,8
Докозадиєнова, 22:2 0,33±0,018 1,4 0,25±0,006* 1,2 0,28±0,009 1,3 0,31±0,014 1,4
Докозатриєнова, 22:3 0,36±0,023 1,5 0,28±0,011* 1,4 0,31±0,014 1,5 0,33±0,017 1,5
45