Page 13 - P46
P. 13
СОСТАВ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА С
КОМПЛЕКСОМ АПИПРОДУКТОВ
Эффект различных доз меда на монокультуры
молочнокислых бактерий, n = 3, p≥0,05
Количество микроорганизмов на второй день хранения, КОЕ / см 3
Доза, %
S. thermophilus L. acidophilus L. bulgaricus L. lactis В. longum
Контроль 1,70∙10 8 3,30∙10 7 4,50∙10 7 1,73∙10 8 3,15∙10 7
2,0 5,30∙10 8 6,08∙10 8 7,00∙10 8 5,37∙10 8 9,31∙10 7
3,5 8,42∙10 8 7,72∙10 8 7,95∙10 8 7,45∙10 8 5,53∙10 8
5,0 9,80∙10 8 9,87∙10 8 9,94∙10 8 9,74∙10 8 8,93∙10 8
6,5 9,05∙10 7 3,29∙10 7 4,32∙10 7 8,91∙10 7 1,51∙10 9
8,0 1,50∙10 7 0,90∙10 7 9,80∙10 6 1,21∙10 7 2,16∙10 9
13