Page 34 - P49
P. 34
АМИНОКИСЛОТЫ ТРУТНЕВОГО
ГОМОГЕНАТА, г/100 г [12]
Возраст личинок, дни
Аминокислота
7 8 9 10 11
Лизин 1,89 2,08 2,06 2,13 2,22
Гистидин 0,79 0,91 0,67 0,76 0,79
Аргинин 0,75 0,83 0,56 0,61 0,59
Треонин 0,44 0,36 0,36 0,41 0,38
Валин 0,59 0,54 0,52 0,53 0,53
Изолейцин 0,57 0,51 0,45 0,55 0,50
Лейцин 0,88 0,73 0,75 0,86 0,81
Фенилаланин 0,48 0,41 0,40 0,46 0,41
Метионин 0,16 0,17 0,15 0,11 0,17
∑ 6,39 6,37 5,77 6,31 6,23
34