Page 18 - P49
P. 18
УГЛЕВОДНЫЙНЫЙ СОСТАВ [20]
Содержание в пчелином расплоде, нг/кг
Углеводы Маточные трутневые личинки рабочих
личинки личинки пчел
Ацетиламиноманоза 31,57±0,05 0 29,37±0,07
Глюкоза 380,40±2,71 1081,10±17,2 2724,44±4,11
Галактоза 613,61±5,13 0 0
Галактофураноза 80,20±1,11 1979,89±9,65 3768,54±2,85
6-дезоксигалактофураноза 0 0 20,20±1,00
Маннопираноза 0 1821,55±5,88 142,74±1,23
Мальтоза 6,33±0,05 0 0
Сорбоза 68,77±1,27 1315,10±5,11 883,39±4,28
Талоза 0 5284,20±5,45 12855,74±10,21
Фруктоза 1439,49±9,11 9119,06±7,12 13980,20±1,78
Дисахарид (неидент) 71,63±2,21 79,39±2,01 118,17±1,25
Сахарид (неидент) 286,18±5,22 88,09±2,43 220,33±7,26
18