Page 114 - 03-Ecologization
P. 114

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222783
                  Экологизация защиты растений для сохранения биоразнообразия насекомых и опылителей



                                                                                              Таблица 6
                Эффективность действия биорегуляторов на энергию прорастания овощных
                                              культур (% к контролю)
                                      Концен-
                    Биорегулятор      трация,   Капуста   Томаты   Баклажаны     Огурцы   Морковь    Лук
                                        г/л
                                     0,001        -9,6      6,9        6,9         0        8,7*     8,0
                                     0,01        24,1      10,8*       11,8       21,8       1,2     10,8
                Экостим              0,1         12,0      16,5*      14,5*       20,0       5,8    -10,4
                                     1,0          -6,0     12,9*       11,9      41,8**      2,9     -4,7

                                     0,001        -6,0      6,9       30,0**      21,8      22,6     6,6
                                     0,01         6,0      11,8*       46,7        0         0       14,2
                Линарозиды           0,1        -24,1**     2,9       91,7*       43,6*     -5,7     18,9
                                     1,0          -3,6     -6,5        26,6        0        -14,0    30,7
                                                                                                      *
                                     0,001        2,4       6,1        -6,7       67,3     32,9**    16,5
                                     0,01        30,1*      4,5        80,0      81,8**     23,1    -20,0
                Вербаскозиды         0,1           0       15,3       93,3**      96,4*     34,7    -19,0
                                     1,0         -12,0      8,9       78,3**      45,5      11,6     4,7

                                     0,001      50,6**    14,1**       41,7       50,9      21,4     -5,3
                                     0,01        30,1       4,7       45,0*       81,8*    25,7**    -2,5
                Генистифолиозиды
                                     0,1          2,4       8,6        26,7       45,5      21,4     13,7
                                     1,0         -87,2      9,8        18,3       20,0       2,9     0,8
               Примечание:  статистическая  незначимость  по  критерию  Фишера,  отклонение  от  контроля  на
               уровне *Fфакт ≥ F05теор; **Fфакт ≥ F01теор.

                                                                                              Таблица 7
                    Эффективность действия биорегуляторов на общую всхожесть семян
                                           капусты, томатов и баклажан
                              Концен-         Капуста               Томаты               Баклажаны
                Регулятор     трация,
                роста                                % к                   % к                    % к
                                г/л        %                     %                     %
                                                   контролю              контролю              контролю
                Контроль                19,8±1,4              69,3±3,2              42,2±4,2
                              0,001     27,8±3,3     40,4     66,8±2,9     -3,7     40,9±4,1       -3,1
                              0,01      27,8±2,9     40,4     71,8±4,5      3,6     41,8±5,2       -0,9
                Экостим       0,1       26,0±4,0     31,3     76,5±3,3     10,4     54,5±5,0      29,1
                              1,0       29,0±1,5     46,5     74,3±4,1      7,2     51,9±4,9      23,0


                              0,001     30,5±2,5     54,0     74,3±3,9      7,2     59,8±3,2      41,7
                              0,01      28,8±1,9     45,5     76,5±4,9     10,4     63,3±5,1      50,0
                Линарозиды    0,1       27,0±5,0     36,4     71,8±12,9     3,6     55,8±2,6      32,2
                              1,0       25,3±5,8     27,8     66,8±3,3     -3,7     56,5±3,8      33,9


                              0,001     31,0±6,0     56,6     72,3±2,9      4,3     36,8±1,9      -12,8
                              0,01      36,0±4,5     81,8     73,3±3,1      5,8     43,8±2,7       3,8
                Вербаско-     0,1       22,8±0,8     15,2     80,3±4,2     19,9     42,8±3,3       1,4
                зиды
                              1,0       25,3±2,3     27,8     76,8±3,3     10,8     64,1±3,8      52,0

                              0,001     30,5±2,0     51,5     74,0±3,8      6,8     54,5±2,7      29,1
                Генистифо-    0,01      39,3±2,8     98,5     68,8±2,9     -0,7     23,3±1,6      -44,8
                лиозиды       0,1       30,0±2,0     51,5     63,5±3,5     -8,4     41,9±3,1       -0,7
                              1,0       26,8±3,8     35,4     69,8±1,3      0,7     40,3±2,9       -4,5

                                                           113
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119