Page 45 - Prednaska_02
P. 45

СРЕДСТВА на 100 пчелиных семей в условиях

                                                                  стационарной пасеки



                Наименование                          Цена за единицу, $ Количество, шт. Общая стоимость,  тыс. $


  Ульи с рамками                                               29,630                       100                           2,963
  Комплектующие к ульям,  в т.ч.:                                  -                          -                           0,778

      утеплительная    подушка                                 1,852                        100                           0,185

      холстик                                                   1,111                       100                            0,111

      заставная доска                                           1,111                       100                            0,111
      глухая перегородка                                        1,111                       100                            0,111

      рамки                                                    0,259                       1000                           0,259

  Вощина (5 кг)                                                40,741                         2                           0,081

  Пыльцеуловитель                                              14,815                        75                            1,111

  Кормушка                                                     2,222                        100                           0,222
  Поилка                                                       0,296                          4                           0,001

  Воскотопка паровая                                           64,444                         1                           0,064

  Гигрометр-термометр                                          4,630                          5                           0,023

  Набор для осмотра пчел                                       25,926                         1                           0,026

  Спецодежда                                                   14,815                         1                           0,015
  Веялка для обножки                                         1555,556                         1                           1,556

  Сушилка для обножки                                        2888,889                         1                           2,889

  Тара                                                         4,259                        100                           0,426
  Сахар (50 кг)                                                22,222                        20                           0,444    45
                                                                                                                                   45
  Всего:                                            Средне-рыночная стоимость по состоянию на январь 2019               10,6
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50