Page 18 - Prednaska_02
P. 18

ПЫЛЬЦЕВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ дикорастущих растений

                                                  (Савин и Редькова, 2015)




                                                                             Пыльцевая продуктивность
                        Вид
                                                            1 растения, мг (*кг)                              массива, кг/га

    Борщевик                                                     347,1 ± 16,9                                        75,2
    Вяз                                                           0,1 ± 0,005                                         60

    Вероника дубровная                                            29,7 ± 1,74                                        44,4

    Лабазник вязолистный                                        442,6 ± 40,36                                       240,1
    Глод                                                         0,3 ± 0,014*                                        100

    Лютик едкий                                                 356,2 ± 18,25                                        50,1
    Лютик лесной                                                274,3 ± 14,57                                        63,2

    Герань луговая                                              792,4 ± 59,99                                       142,2

    Герань полевая                                              391,4 ± 20,78                                        78,9
    Одуванчик лекарственный                                       22,5 ± 1.98                                        75,3

    Люцерна желтая                                              279,3 ± 13,40                                       109,8

    Малина обыкновенная                                          356 ± 18,25                                         75,4
    Осот огородний                                              675,4 ± 45,82                                        97,6

    Осот полевой                                                604,8 ± 43,31                                        90,6

    Недотрога желёзконосная                                       37,6 ± 2,02                                        45,7
    Будра плющевидная                                            330,4 ± 15,4                                        49,5

    Скерда                                                        33,4 ± 2,14                                        49,2

    Слива                                                         0,1 ± 0,01*                                        87,1
    Черемуха                                                    0,05 ± 0,002*                                      115,7
                                                       © Адамчук Л, НУБіП України, 2019                                            18
    Сныть обыкновенная                                          531,5 ± 71,75                                      232,4
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23